DarkPyro's Servers

  Player Event History (Last 64 Days)

Date sort-descending.gif Type Description Server Map
2026-01-11 20:05:56 Death ColdMo killed me with tf_projectile_rocket DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:56 Action received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:55 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:51 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:45 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:27 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:14 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:05:09 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:55 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:53 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:35 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:30 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:26 Death ColdMo killed me with world DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:26 Action received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:24 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:18 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:12 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:12 Action received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:07 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:05 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:00 Death ColdMo killed me with world DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:00 Action received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 kills)" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:04:00 Action ColdMo triggered "Revenge" against me DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:50 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:47 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:22 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:18 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:16 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:08 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:03:00 Action received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:59 Action received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against ColdMo DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:58 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:53 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:46 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:44 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:39 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:37 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:29 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:22 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:20 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:12 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:10 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:07 Action received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against ColdMo DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:03 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:02:02 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:01:43 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:01:38 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:01:33 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:01:31 Kill killed ColdMo with quake_rl DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower
2026-01-11 20:01:31 Action received a points bonus of 0 for triggering "Rocket Jump" DarkPyro's HIGH_TOWER+NO_CARTS [NO ADS|STATS] ████ plr_hightower









You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition v1.12-DPG
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]